NBA Finals March 5, 2015 - 6:00 pm
Bentleigh
# | Player | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | Joey Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Seth Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Childe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Player | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Benn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Purpose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kenta P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Player | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | Joey Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Seth Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Childe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Player | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Benn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Purpose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kenta P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
2 |
|
3 |
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 5, 2015 | 6:00 pm | NBA Finals | 2015 |