PDS Basketball League July 31, 2022 - 6:30 pm
Best Friend Park (Gym)
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny W. | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Jay H. | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Brandon J. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Keontay | 43 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian “AD” | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Mike H. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Brandon A. | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Jason R. | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 100 | 36 | 24 | 6 | 1 | 36 | 64 | 56.3 | 24 | 46 | 52.2 | 4 | 8 | 50.0 | 10 | 26 | 0 | 4 |
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Mitchell | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Ian S. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Blake | 43 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris LS | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Berry | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 85 | 18 | 19 | 5 | 1 | 29 | 54 | 53.7 | 24 | 45 | 53.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 14 | 0 | 3 |
100 |
|
85 |
0 |
|
0 |
24 |
|
19 |
6 |
|
5 |
1 |
|
1 |
36 |
|
29 |
64 |
|
54 |
56.3 |
|
53.7 |
24 |
|
24 |
46 |
|
45 |
52.2 |
|
53.3 |
4 |
|
3 |
8 |
|
4 |
50.0 |
|
75.0 |
10 |
|
4 |
26 |
|
14 |
0 |
|
0 |
4 |
|
3 |
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 31, 2022 | 6:30 pm | PDS Basketball League | Season 32 |